順位 |
氏名 | 国籍 | 年齢 | 資産額 | 業種 | 参考書 |
1 | ウォーレン・バフェット Warren Buffett | 米国 | 77歳 | 620億ドル | バークシャーハザウェイ社CEO(投資) | |
2 | カルロス・スリム・ヘル Carlos Slim Helu & family | メキシコ | 68歳 | 600億ドル | Telefonos de Mexico、America Movil社(テレコム) |
|
3 | ビル・ゲイツ William Gates III | 米国 | 52歳 | 580億ドル | マイクロソフト社創業者 |
|
4 | ラクシュミ・ミタル Lakshmi Mittal | インド | 57歳 | 450億ドル | ミタルスチール社CEO(鉄鋼業) |
|
5 | ムケシュ・アムバニ Mukesh Ambani | インド | 50歳 | 430億ドル | リライアンス・インダストリーズ社(石油化学)6位アニル氏の兄 |
|
6 | アニル・アムバニ Anil Ambani | インド | 48歳 | 420億ドル | リライアンス・コミュニケーションズ社(通信) |
|
7 | イングヴァー・カンプラッド Ingvar Kamprad & family | スウェーデン | 81歳 | 310億ドル | イケア創業者(小売業) |
|
8 | KPシン KP Singh | インド | 76歳 | 300億ドル | 不動産開発会社DLFを2007年に上場(不動産業) |
|
9 | オレグ・デリパスカ Oleg Deripaska | ロシア | 40歳 | 280億ドル | ロシア・アルミニウム(Rusal)社長 |
|
10 | カール・アルブレヒト Karl Albrecht | ドイツ | 88歳 | 270億ドル | ディスカウントスーパーマーケット、アルディ(Aldi)創業者。16位のテオ氏とは兄弟 |
|
11 | 李嘉誠 Li Ka-shing | 香港 | 79歳 | 265億ドル | 香港最大の企業・長江グループ創設者 |
|
12 | シェルドン・アデルソン Sheldon Adelson | 米国 | 74歳 | 260億ドル | カジノやホテル経営を展開するラスベガス・サンズ社CEO |
|
13 | ベルナール・アルノー Bernard Arnault | フランス | 59歳 | 255億ドル | 高級ブランドを傘下におさめるLVMHグループCEO |
|
14 | ラリー・エリソン Lawrence Ellison | 米国 | 63歳 | 250億ドル | オラクル社CEO(ソフトウェア) |
|
15 | ロマン・アブラモビッチ Roman Abramovich | ロシア | 41歳 | 235億ドル | 石油王、投資会社ミルハウス・キャピタル。英国サッカーチームChelseaを買収したことでも知られる。 |
|
16 | テオ・アルブレヒト Theo Albrecht | ドイツ | 85歳 | 230億ドル | ディスカウントスーパーマーケット、アルディ(Aldi)CEO。食料品チェーン、Trader Joe's も経営 |
|
17 | リリアンヌ・ベッタンクール Liliane Bettencourt | フランス | 85歳 | 229億ドル | ロレアル創業者の娘(化粧品) |
|
18 | アレクセイ・モルダショフ Alexei Mordashov | ロシア | 42歳 | 212億ドル | ロシア鉄鋼大手、セベルスタリ社 |
|
19 | アルワリード・ビン・タラル Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | サウジアラビア | 51歳 | 210億ドル | サウジアラビア王子。投資会社キングダム・ホールディング |
|
20 | ミハイル・フリードマン Mikhail Fridman | ロシア | 43歳 | 208億ドル | 新興財閥アルファ・グループ社長(石油、銀行業など) |
|
21 | ウラジーミル・リシン Vladimir Lisin | ロシア | 51歳 | 203億ドル | ノボリペツク社会長(鉄鋼製造業) |
|
22 | アマンシオ・オルテガ Amancio Ortega | スペイン | 72歳 | 202億ドル | ザラ(Zara)創業者。現在66ヶ国に3,245店舗を展開する。(アパレル) |
|
23 | レイモンド、トーマス、ウォルター・コック Raymond, Thomas & Walter Kwok | 香港 | ― | 199億ドル | サンフンカイ・プロパティーズ(不動産業) |
|
24 | ミハイル・プロホロフ Mikhail Prokhorov | ロシア | 42歳 | 195億ドル |
ノリリスク・ニッケル社 |
|
25 | ウラジミール・ ポターニン Vladimir Potanin | ロシア | 47歳 | 193億ドル |
オネクシム銀行設立者 |
|