トップ ・ かごを見る ・
ご注文状況
・ このページのPC版
フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/03/13 02:43,
提供元: フィスコ
NY外為:ドル伸び悩む、米10年債入札は順調
*02:43JST NY外為:ドル伸び悩む、米10年債入札は順調
米財務省は390億ドル規模の10年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.31%。テイルはマイナス0.5ベーシスポイント(bp)。応札倍率は2.59倍と、過去6回入札平均の2.6倍を小幅下回り需要は弱かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は67.4%。
良好な入札を受け米国債相場は下げ止まった。ドルも伸び悩み、ドル・円は148円33銭の安値圏でもみ合った。
《KY》
記事一覧
2025/03/14 16:00:日経平均は反発、後場一段高で37000円台を回復も商いは閑散
2025/03/14 15:54:トーホー、WSCOPE、JEHなど
2025/03/14 15:48:新興市場銘柄ダイジェスト:リボミックは大幅反発、HOUSEIがストップ高
2025/03/14 15:41:3月14日本国債市場:債券先物は138円14銭で取引終了
2025/03/14 15:41:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(12)
2025/03/14 15:40:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(11)
2025/03/14 15:39:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(10)
2025/03/14 15:38:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(9)
2025/03/14 15:37:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(8)
2025/03/14 15:36:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(7)
2025/03/14 15:35:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(6)
2025/03/14 15:34:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(5)
2025/03/14 15:33:日経平均大引け:前日比263.07円高の37053.10円
2025/03/14 15:33:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(4)
2025/03/14 15:32:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(3)
2025/03/14 15:31:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(2)
2025/03/14 15:30:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(1)
2025/03/14 15:18:東京為替:ドル・円は上昇一服、高値圏は維持
2025/03/14 14:51:日経平均は331円高、来週は日米金融イベントに関心
2025/03/14 14:51:サンマルクホールディングス---2025年2月の月次売上情報