書籍版半額キャンペーン
全6巻セット価格 189,000円 ⇒ 94,500円
各巻単価 31,500円 ⇒ 15,750円
タイトル | 教材内容 | 収録時間 | 書籍版 ページ数 |
第1巻 | カギ足・ローソク足・トレンドライン ローソク足/カギ足/トレンドライン/トレンドラインの引き方/トレンドラインの種類と区分/転換とは/目先・短期、中・長期、トレンドの波動 | CD 約79分 | 書籍 全60頁 |
第2巻 | 相場のメカニズム〈段上げ・段下げ〉〈押し目・戻り〉 相場は波動によって構成されている/「段上げ」と「段下げ」/「段上げ」と「段下げ」の実践例/エリオット波動とカギ足チャート/「押し目」と「戻り」 | CD 約114分 | 書籍 全60頁 |
第3巻 | 有望銘柄の発掘法〈材料株〉〈急騰株〉〈仕手株〉 ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析/有望銘柄とは/急騰株/仕手株/有望銘柄の発掘法 | CD 約87分 | 書籍 全75頁 |
第4巻 | 勝率を高めるための短期売買〈1割投資法〉〈損切り対処法〉 長期投資と短期売買/株式投資におけるポートフォリオ/一割投資法/損切り対処法 | CD 約118分 | 書籍 全100頁 |
第5巻 | 『天底分析』-〈天井・底の見分け方〉 ローソク足で分析する天井パターン/ローソク足で分析する底パターン/田丸流天底分析/底値圏・中段圏・天井圏という考え方から天底をさぐる | CD 約118分 | 書籍 全100頁 |
第6巻 | 「買い時」「売り時」のとらえ方〈売買のタイミング〉〈順張りと逆張り〉 転換とは/出動タイミングを考える(買い転換の場合)/出動タイミングを考える(売り転換の場合)/有望買転換・売転換銘柄の選び方〜「スーパー・相場の女神」を活用して〜/利食いの方法について | CD 約120分 | 書籍 全126頁 |
6巻セット |
大岩川源太 源太塾(カレンダー)
2,750円 国内送料無料
すぐ発送
かごに入れる
パンローリング
154,000円 国内送料無料
すぐ発送
かごに入れる
この商品の著者による商品一覧: 田丸好江