ひまわり証券主催「第三回シストレコンテスト」225先物部門で4位になった 裁量トレーダーが開発した自動売買システム
システム名 | 225戦略MAX |
取引タイプ | デイトレ |
取引銘柄 | 日経225ミニ (ラージでも取引は可能・スリッページを考慮し、ミニを推奨) |
ロジック | 非公開型 |
特徴 | 多彩な戦略がぎっしり |
エントリー時間 | 9時00分〜15時10分(変更可能) |
1日の取引回数 | 制限なし(見送りの場合あり) |
損切り金額 | 固定(変更可能) |
利益確定金額 | ロジック固定(変更可能) |
トレイリングストップ | なし |
対応プラットフォーム | ひまわり証券トレードシグナル |
ご購入後の流れ | システムファイル、インストール・起動マニュアルをご注文状況画面からダウンロードいただけます。 |
返品について | 製品の性質上、ダウンロード後のキャンセルはいただけません |
Metric | すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード |
累計損益 | 15315 | 6870 | 8445 |
総利益 | 29860 | 13005 | 16855 |
総損失 | -14545 | -6135 | -8410 |
プロフィット・ファクター | 2.05 | 2.12 | 2 |
未確定損益 | 0 | 0 | 0 |
総トレード回数 | 717 | 305 | 412 |
勝率 | 60.39 | 62.62 | 58.74 |
勝ちトレードの回数 | 433 | 191 | 242 |
負けトレードの回数 | 266 | 106 | 160 |
イーブントレードの回数 | 18 | 8 | 10 |
勝ち期間 | 8897 | 3368 | 5529 |
負け期間 | 7187 | 2480 | 4707 |
イーブン期間 | 428 | 114 | 314 |
平均損益 | 21.36 | 22.525 | 20.498 |
平均利益 | 68.961 | 68.089 | 69.649 |
平均損失 | -54.68 | -57.877 | -52.563 |
平均損益率 | 1.26 | 1.18 | 1.33 |
最大利益 | 140 | 140 | 135 |
最大損失 | -180 | -110 | -180 |
勝ちトレードの最大連続数 | 11 | 9 | 12 |
負けトレードの最大連続数 | 6 | 4 | 6 |
開始日 | 2006/8/30 | ||
最終日 | 2010/4/14 | ||
最大日中ドローダウン | -610 | -570 | -480 |
期間 | 評価損益 | # 取引回数 | % 利益率 |
---|---|---|---|
8月 2006 | -35 | 3 | 33.33 |
9月 2006 | 470 | 18 | 61.11 |
10月 2006 | 445 | 16 | 75 |
11月 2006 | 440 | 16 | 68.75 |
12月 2006 | -60 | 19 | 42.11 |
1月 2007 | 550 | 16 | 75 |
2月 2007 | 390 | 14 | 57.14 |
3月 2007 | 480 | 27 | 48.15 |
4月 2007 | 210 | 17 | 58.82 |
5月 2007 | 195 | 15 | 46.67 |
6月 2007 | -80 | 16 | 43.75 |
7月 2007 | 90 | 11 | 54.55 |
8月 2007 | 590 | 20 | 70 |
9月 2007 | 240 | 15 | 53.33 |
10月 2007 | 680 | 20 | 65 |
11月 2007 | 925 | 21 | 76.19 |
12月 2007 | 655 | 17 | 64.71 |
1月 2008 | 1065 | 18 | 83.33 |
2月 2008 | 185 | 18 | 50 |
3月 2008 | 680 | 16 | 68.75 |
4月 2008 | 445 | 22 | 68.18 |
5月 2008 | 540 | 19 | 52.63 |
6月 2008 | 640 | 20 | 65 |
7月 2008 | 385 | 16 | 56.25 |
8月 2008 | 485 | 19 | 63.16 |
9月 2008 | 820 | 18 | 72.22 |
10月 2008 | 615 | 19 | 68.42 |
11月 2008 | 270 | 21 | 66.67 |
12月 2008 | -125 | 22 | 45.45 |
1月 2009 | 830 | 14 | 78.57 |
2月 2009 | 815 | 12 | 83.33 |
3月 2009 | 535 | 18 | 66.67 |
4月 2009 | 560 | 19 | 73.68 |
5月 2009 | -95 | 18 | 38.89 |
6月 2009 | -110 | 16 | 56.25 |
7月 2009 | 140 | 18 | 55.56 |
8月 2009 | 310 | 11 | 72.73 |
9月 2009 | -15 | 9 | 33.33 |
10月 2009 | 50 | 5 | 60 |
11月 2009 | 115 | 9 | 66.67 |
12月 2009 | 250 | 15 | 73.33 |
1月 2010 | -190 | 12 | 41.67 |
2月 2010 | 120 | 13 | 38.46 |
3月 2010 | -350 | 14 | 28.57 |
4月 2010 | 160 | 5 | 60 |
リアルトレード期間 |
|
![]() |
大岩川源太 源太塾(カレンダー)
2,750円 国内送料無料
すぐ発送
かごに入れる
この商品の著者による商品一覧: seiji