ひまわり証券主催「第三回シストレコンテスト」225先物部門で4位になった 裁量トレーダーが開発した自動売買システム
システム名 | 日経225先物 shooting star |
取引タイプ | デイトレ |
取引銘柄 | 日経225ミニ (ラージでも取引は可能・スリッページを考慮し、ミニを推奨) |
ロジック | 非公開型 |
特徴 | 海外指標データー |
エントリー時間 | 9時00分〜15時10分 (変更可能) |
1日の取引回数 | 最大6回(見送りの場合あり) |
損切り金額 | 固定(変更可能) |
利益確定金額 | 固定(変更可能) |
トレイリングストップ | あり |
対応プラットフォーム | ひまわり証券トレードシグナル |
ご購入後の流れ | システムファイル、インストール・起動マニュアルをご注文状況画面からダウンロードいただけます。 |
返品について | 製品の性質上、ダウンロード後のキャンセルはいただけません |
Metric | すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード |
累計損益 | 17360 | 8225 | 9135 |
総利益 | 34260 | 15945 | 18315 |
総損失 | -16900 | -7720 | -9180 |
プロフィット・ファクター | 2.03 | 2.07 | 2 |
未確定損益 | 0 | 0 | 0 |
総トレード回数 | 769 | 354 | 415 |
勝率 | 58.91 | 59.6 | 58.31 |
勝ちトレードの回数 | 453 | 211 | 242 |
負けトレードの回数 | 293 | 131 | 162 |
イーブントレードの回数 | 23 | 12 | 11 |
勝ち期間 | 13117 | 5789 | 7328 |
負け期間 | 7843 | 3148 | 4695 |
イーブン期間 | 605 | 233 | 372 |
平均損益 | 22.575 | 23.234 | 22.012 |
平均利益 | 75.629 | 75.569 | 75.682 |
平均損失 | -57.679 | -58.931 | -56.667 |
平均損益率 | 1.31 | 1.28 | 1.34 |
最大利益 | 180 | 180 | 160 |
最大損失 | -180 | -125 | -180 |
勝ちトレードの最大連続数 | 12 | 10 | 12 |
負けトレードの最大連続数 | 7 | 4 | 7 |
開始日 | 2006/8/30 | ||
最終日 | 2010/4/14 | ||
最大日中ドローダウン | -540 | -435 | -625 |
期間 | 評価損益 | # 取引回数 | % 利益率 |
---|---|---|---|
8月 2006 | -90 | 2 | 0 |
9月 2006 | 150 | 21 | 57.14 |
10月 2006 | 615 | 20 | 60 |
11月 2006 | 455 | 20 | 65 |
12月 2006 | -185 | 15 | 40 |
1月 2007 | 315 | 17 | 58.82 |
2月 2007 | 320 | 11 | 81.82 |
3月 2007 | 920 | 27 | 44.44 |
4月 2007 | 630 | 20 | 65 |
5月 2007 | 345 | 19 | 47.37 |
6月 2007 | -125 | 16 | 37.5 |
7月 2007 | 85 | 17 | 47.06 |
8月 2007 | 620 | 20 | 60 |
9月 2007 | 560 | 19 | 63.16 |
10月 2007 | 495 | 18 | 61.11 |
11月 2007 | 780 | 27 | 74.07 |
12月 2007 | 735 | 18 | 61.11 |
1月 2008 | 1485 | 20 | 80 |
2月 2008 | 30 | 21 | 57.14 |
3月 2008 | 820 | 23 | 56.52 |
4月 2008 | 330 | 23 | 60.87 |
5月 2008 | 645 | 17 | 58.82 |
6月 2008 | 240 | 21 | 57.14 |
7月 2008 | -105 | 20 | 50 |
8月 2008 | 460 | 20 | 60 |
9月 2008 | 1145 | 18 | 72.22 |
10月 2008 | 605 | 20 | 50 |
11月 2008 | 160 | 18 | 55.56 |
12月 2008 | 120 | 22 | 45.45 |
1月 2009 | 895 | 19 | 73.68 |
2月 2009 | 565 | 13 | 76.92 |
3月 2009 | 760 | 21 | 61.9 |
4月 2009 | 610 | 22 | 59.09 |
5月 2009 | -60 | 11 | 45.45 |
6月 2009 | 235 | 16 | 75 |
7月 2009 | 240 | 20 | 55 |
8月 2009 | 675 | 13 | 84.62 |
9月 2009 | 115 | 13 | 53.85 |
10月 2009 | 165 | 7 | 71.43 |
11月 2009 | 330 | 10 | 60 |
12月 2009 | 395 | 13 | 84.62 |
1月 2010 | 25 | 14 | 50 |
2月 2010 | 135 | 12 | 33.33 |
3月 2010 | -410 | 11 | 27.27 |
4月 2010 | 125 | 4 | 75 |
リアルトレード期間 |
期間 | 評価損益 | # 取引回数 | % 利益率 |
2006 第3四半期 | 60 | 23 | 52.17 |
2006 第4四半期 | 885 | 55 | 56.36 |
2007 第1四半期 | 1555 | 55 | 56.36 |
2007 第2四半期 | 850 | 55 | 50.91 |
2007 第3四半期 | 1265 | 56 | 57.14 |
2007 第4四半期 | 2010 | 63 | 66.67 |
2008 第1四半期 | 2335 | 64 | 64.06 |
2008 第2四半期 | 1215 | 61 | 59.02 |
2008 第3四半期 | 1500 | 58 | 60.34 |
2008 第4四半期 | 885 | 60 | 50 |
2009 第1四半期 | 2220 | 53 | 69.81 |
2009 第2四半期 | 785 | 49 | 61.22 |
2009 第3四半期 | 1030 | 46 | 63.04 |
2009 第4四半期 | 890 | 30 | 73.33 |
2010 第1四半期 | -250 | 37 | 37.84 |
2010 第2四半期 | 125 | 4 | 75 |
|
大岩川源太 源太塾(カレンダー)
2,750円 国内送料無料
予約受付中
かごに入れる
この商品の著者による商品一覧: seiji